网站首页 / 【立博中国体育】中国有限公司 / 招生考试 / 正文
+

【立博中国体育】中国有限公司

2016年硕士研究生分专业招生计划汇总表

 
招生单位名称(盖章):【立博中国体育】中国有限公司   填表人:郝建辉      联系电话:0475-8313508
院系所码 院系所名称 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 招生规模 接收推免硕士生人数 接收农村师资计划人数 长学制转入人数 单考计划 强军计划 援藏计划 少民骨干计划
合计 270 0 0 0 0 0 0 0
001 蒙古学学院 030401 民族学 5 0 0 0 0 0 0 0
001 蒙古学学院 030404 中国少数民族史 1 0 0 0 0 0 0 0
001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学 2 0 0 0 0 0 0 0
001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 6 0 0 0 0 0 0 0
001 蒙古学学院 050108 比较文学与世界文学 2 0 0 0 0 0 0 0
002 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 4 0 0 0 0 0 0 0
002 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 4 0 0 0 0 0 0 0
002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 3 0 0 0 0 0 0 0
003 体育学院 040303 体育教育训练学 1 0 0 0 0 0 0 0
003 体育学院 045112 学科教学(体育) 2 0 0 0 0 0 0 0
004 文学院 050101 文艺学 3 0 0 0 0 0 0 0
004 文学院 050105 中国古代文学 4 0 0 0 0 0 0 0
004 文学院 050106 中国现当代文学 3 0 0 0 0 0 0 0
005 政法与历史学院 0304Z2 民族法学 2 0 0 0 0 0 0 0
005 政法与历史学院 060200 中国史 6 0 0 0 0 0 0 0
005 政法与历史学院 0603L1 世界史 4 0 0 0 0 0 0 0
006 数学学院 070104 应用数学 4 0 0 0 0 0 0 0
007 物理与电子信息学院 070200 物理学 4 0 0 0 0 0 0 0
008 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 6 0 0 0 0 0 0 0
008 化学化工学院 070300 化学 6 0 0 0 0 0 0 0
009 农学院 090100 作物学 7 0 0 0 0 0 0 0
009 农学院 090900 草学 4 0 0 0 0 0 0 0
009 农学院 095101 作物 16 0 0 0 0 0 0 0
010 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 1 0 0 0 0 0 0 0
010 动物科技学院 090600 兽医学 4 0 0 0 0 0 0 0
010 动物科技学院 095105 养殖 8 0 0 0 0 0 0 0
011 蒙医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 3 0 0 0 0 0 0 0
011 蒙医药学院 100800 中药学 8 0 0 0 0 0 0 0
011 蒙医药学院 105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 30 0 0 0 0 0 0 0
011 蒙医药学院 105709 中西医结合临床 28 0 0 0 0 0 0 0
012 音乐学院 030405 中国少数民族艺术 1 0 0 0 0 0 0 0
013 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 5 0 0 0 0 0 0 0
013 经济管理学院 125200 公共管理 36 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100201 内科学 4 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100202 儿科学 1 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100206 皮肤病与性病学 2 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100207 影像医学与核医学 2 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100210 外科学 1 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100211 妇产科学 1 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100212 眼科学 2 0 0 0 0 0 0 0
014 临床医学院 100217 麻醉学 1 0 0 0 0 0 0 0
015 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 1 0 0 0 0 0 0 0
015 第二临床医学院 1002Z2 蒙西医结合护理学 1 0 0 0 0 0 0 0
016 医学院 1008Z1 中(蒙)药化学与药理学 3 0 0 0 0 0 0 0
017 生命科学学院 0901Z1 植物生物化学与分子生物学 5 0 0 0 0 0 0 0
018 教育科学学院 0304Z1 民族教育学 3 0 0 0 0 0 0 0
018 教育科学学院 045101 教育管理 15 0 0 0 0 0 0 0
019 美术学院 030405 中国少数民族艺术 2 0 0 0 0 0 0 0
020 传媒学院 0501Z1 文化与传媒 1 0 0 0 0 0 0 0
021 外国语学院 0501Z2 跨语言文化研究 2 0 0 0 0 0 0 0
点击: